物流管理专业(本)
专业代码及主考院校:379天津大学,398天津师范大学
开考方式:面向社会
序 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 考试方式 | 可顶替的证书课程 |
1 | 1180 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
2 | 1181 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
4 | 0359 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
5 | 1355 | 供应链与企业物流管理 | 7 | 必考 | 笔试 | 物流企业管理 |
6 | 1356 | 物流系统工程 | 5 | 必考 | 笔试 | 仓储管理(二) |
7 | 1357 | 仓储技术与库存理论 | 4 | 必考 | 笔试 | 库存管理(二) |
8 | 1358 | 企业物流 | 4 | 必考 | 笔试 | 采购与供应管理(二) |
9 | 1359 | 物流运输管理 | 5 | 必考 | 笔试 | 运输管理(二) |
10 | 1360 | 物流规划 | 4 | 必考 | 笔试 | 物流案例与实践(二) |
11 | 1361 | 供应链物流学 | 4 | 必考 | 笔试 | 供应链管理 |
12 13 | 0181 | 经济法概论(财经类) | 4 | 任选2门课程, 不考英语(二)另选3门。 | 笔试 | |
1091 | 物流企业财务管理 | 5 | 笔试 | |||
4900 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | 实践 | |||
0235 | 企业会计学 | 6 | 笔试 | |||
0120 | 国际市场营销学 | 5 | 笔试 | |||
0513 | 人力资源管理(一) | 6 | 笔试 | |||
0532 | 企业经营战略 | 6 | 笔试 | |||
0441 | 组织行为学 | 4 | 笔试 | |||
0506 | 管理经济学 | 5 | 笔试 | |||
1128 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | |||
1127 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
14 | 4780 | 物流管理毕业论文 | 0 | 通过 | 实践 |
注:1.在原专业计划中通过的“环境与资源保护法学”、“知识产权法”、“企业文化”、“中国文化导论”中的任意一门课程可顶替选考课程中的任意一门课程。
2.物流管理专业(专业代码:375),自2017年4月月份考试起,不再接受新生报名报考,2019年起停止安排课程考试和办理毕业证书。 届时仍未取得上述专业毕业证书的考生可转考物流管理(本科)专业(专业代码:379、398)。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
广告 (大专)专业代码:102
法律 (本科)专业代码:596
视觉传达设计 (本科)专业代码:678,679,680,685
计算机及应用 (大专)专业代码:522
模具设计与制造 (本科)专业代码:671
电子商务(停考过渡) (大专)专业代码:536
计算机及应用 (本科)专业代码:595
工程造价管理(停考过渡) (大专)专业代码:405