序号 | 课程性质 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 顶替课程 | 备注 |
1. | 公共课 | 2学分 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 顶替课程:无,无 | |
2. | 公共课 | 4学分 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论 | 顶替课程:无,无 | |
3. | 公共课 | 6学分 | 00054 | 管理学原理 | 顶替课程:无,无 | |
4. | 公共课 | 8学分 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 顶替课程:无,无 | |
5. | 公共课 | 2学分 | 00018 | 计算机应用基础 | 顶替课程:无,无 | |
6. | 公共课 | 2学分 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 顶替课程:无,无 | |
7. | 专业课 | 5学分 | 00058 | 市场营销学 | 顶替课程:无,无 | |
8. | 专业课 | 5学分 | 00144 | 企业管理概论 | 顶替课程:无 | |
9. | 专业课 | 4学分 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 顶替课程:无 | |
10. | 专业课 | 4学分 | 00892 | 商务交流(二) | 顶替课程:无 | |
11. | 专业课 | 5学分 | 00177 | 消费心理学 | 顶替课程:无,无 | |
12. | 专业课 | 6学分 | 00178 | 市场调查与预测 | 顶替课程:无 | |
13. | 专业课 | 5学分 | 00185 | 商品流通概论 | 顶替课程:无,无 | |
14. | 专业课 | 3学分 | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 顶替课程:无,无 | |
15. | 专业课 | 3学分 | 00908 | 网络营销与策划 | 顶替课程:无 | |
16. | 专业课 | 2学分 | 00909 | 网络营销与策划(实践) | 顶替课程:无 | |
17. | 专业课 | 5学分 | 00041 | 基础会计学 | 顶替课程:无 | |
18. | 考查课 | 3学分 | 10513 | 销售案例研究(实践) | 顶替课程:无,无 | |
19. | 公共课 | 4学分 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 顶替课程:无,无 | 备注:2015年10月开考 |
说明:
1.1.获得“中国销售经理助理”专业水平证书的考生,可申请认证(免考)“企业管理概论”(00144,5学分)、“谈判与推销技巧”(00179,4学分)、“商务交流(二)”(00892,4学分)、“市场调查与预测”(00178,6学分)、“网络营销与策划”(00908,3学分)与“网络营销与策划(实践)”(00909,2学分)、“基础会计学”(00041,5学分)等6门课程。 2.2015年9月1日前已经报考且通过10492(含实践)、10494、10495、10496(含实践)、10498(含实践)等5门证书课程中任意1门课程的,可于2016年1月1日前,从00144、00179、00892、00178、00908(含实践)、00041等6门课程中选择1门学分不低于证书课程学分的课程进行认证(免考)。证书课程包含理论考试和实践环节考核两部分的,不得以其中某一部分的合格成绩申请认证(免考)。
工商管理 (本科)专业代码:120201K
环境工程 (本科)专业代码:082502
电子信息工程 (本科)专业代码:080701
义务教育 (本科)专业代码:B040125
采购与供应管理 (本科)专业代码:B020282
工程造价 (本科)专业代码:120105
化学工程与工艺 (本科)专业代码:081301
公安管理学 (本科)专业代码:030612TK