序号 | 课程性质 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 顶替课程 | 备注 |
1. | 公共课 | 2学分 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 顶替课程:无 | 备注:2008.10月开考 |
2. | 公共课 | 14学分 | 00015 | 英语(二) | 顶替课程:无 | |
3. | 公共课 | 8学分 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 顶替课程:无 | |
4. | 公共课 | 4学分 | 04184 | 线性代数(经管类) | 顶替课程:无 | |
5. | 公共课 | 3学分 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 顶替课程:无 | |
6. | 公共课 | 1学分 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 顶替课程:无 | |
7. | 专业课 | 6学分 | 00054 | 管理学原理 | 顶替课程:无 | |
8. | 专业课 | 6学分 | 00067 | 财务管理学 | 顶替课程:无 | |
9. | 专业课 | 6学分 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 顶替课程:无 | |
10. | 专业课 | 6学分 | 00150 | 金融理论与实务 | 顶替课程:无 | |
11. | 专业课 | 6学分 | 00151 | 企业经营战略 | 顶替课程:无 | |
12. | 专业课 | 4学分 | 00152 | 组织行为学 | 顶替课程:无 | |
13. | 专业课 | 4学分 | 00153 | 质量管理(一) | 顶替课程:无 | |
14. | 专业课 | 4学分 | 00154 | 企业管理咨询 | 顶替课程:无 | |
15. | 考查课 | 0学分 | 06999 | 毕业论文(设计) | 顶替课程:无 |
说明:
1.总学分:74分。
2.撰写毕业论文并答辩
3.不选考英语(二)的考生,可依据《关于高等教育自学考试英语和数学等课程由必考课改为选考课有关事项的通知》(桂考委办[2010]21号)进行选考。选考课程不得与本专业所设的其他课程重复。
4.凡通过0004毛泽东思想概论,并通过0005马克思主义政治经济学原理和0009政治经济学(财经类)两课程中其中1门的,不再参加思想政治课考试。
工商管理 (本科)专业代码:120201K
环境工程 (本科)专业代码:082502
电子信息工程 (本科)专业代码:080701
义务教育 (本科)专业代码:B040125
采购与供应管理 (本科)专业代码:B020282
工程造价 (本科)专业代码:120105
化学工程与工艺 (本科)专业代码:081301
公安管理学 (本科)专业代码:030612TK