序号 | 课程性质 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 顶替课程: | 备注 |
1. | 公共课 | 2学分 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 顶替课程:无 | |
2. | 公共课 | 8学分 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 顶替课程:无 | |
3. | 公共课 | 4学分 | 04184 | 线性代数(经管类) | 顶替课程:无 | |
4. | 公共课 | 3学分 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 顶替课程:无 | |
5. | 公共课 | 1学分 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 顶替课程:无 | |
6. | 专业课 | 6学分 | 05844 | 国际商务英语 | 顶替课程:无 | |
7. | 专业课 | 6学分 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 顶替课程:无 | |
8. | 专业课 | 8学分 | 00097 | 外贸英语写作 | 顶替课程:无 | |
9. | 专业课 | 5学分 | 00098 | 国际市场营销学 | 顶替课程:无 | |
10. | 专业课 | 6学分 | 00055 | 企业会计学 | 顶替课程:无 | |
11. | 专业课 | 6学分 | 00045 | 企业经济统计学 | 顶替课程:无 | |
12. | 专业课 | 6学分 | 00100 | 国际运输与保险 | 顶替课程:无 | |
13. | 专业课 | 4学分 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 顶替课程:无 | 备注:将于2016年4月停考,顶替课程为00186 |
14. | 专业课 | 4学分 | 00102 | 世界市场行情 | 顶替课程:无 | |
15. | 考查课 | 0学分 | 06999 | 毕业论文(设计) | 顶替课程:无 | |
16. | 专业课 | 4学分 | 00099 | 涉外经济法 | 顶替课程:无 | 备注:将于2016年4月停考,顶替课程为00149 |
工商管理 (本科)专业代码:120201K
环境工程 (本科)专业代码:082502
电子信息工程 (本科)专业代码:080701
义务教育 (本科)专业代码:B040125
采购与供应管理 (本科)专业代码:B020282
工程造价 (本科)专业代码:120105
化学工程与工艺 (本科)专业代码:081301
公安管理学 (本科)专业代码:030612TK