序号 | 课程性质 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 顶替课程 | 备注 |
1. | 公共课 | 2学分 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 顶替课程:无 | |
2. | 公共课 | 4学分 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 顶替课程:无 | |
3. | 公共课 | 14学分 | 00015 | 英语(二) | 顶替课程:无 | |
4. | 公共课 | 8学分 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 顶替课程:无 | |
5. | 公共课 | 4学分 | 04184 | 线性代数(经管类) | 顶替课程:无 | |
6. | 公共课 | 3学分 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 顶替课程:无 | |
7. | 公共课 | 1学分 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 顶替课程:无 | |
8. | 专业课 | 6学分 | 00054 | 管理学原理 | 顶替课程:无 | |
9. | 专业课 | 5学分 | 00058 | 市场营销学 | 顶替课程:无 | |
10. | 专业课 | 6学分 | 00067 | 财务管理学 | 顶替课程:无 | |
11. | 专业课 | 6学分 | 00076 | 国际金融 | 顶替课程:无 | |
12. | 专业课 | 5学分 | 00077 | 金融市场学 | 顶替课程:无 | 备注:将于2016年4月停考 |
13. | 专业课 | 5学分 | 00078 | 银行会计学 | 顶替课程:无 | |
14. | 专业课 | 5学分 | 00079 | 保险学原理 | 顶替课程:无 | |
15. | 专业课 | 6学分 | 00150 | 金融理论与实务 | 顶替课程:无 | |
16. | 专业课 | 5学分 | 00143 | 经济思想史 | 顶替课程:无 | 备注:2016年4月开考,顶替将于2016年停考的00077 |
说明:
1.总学分:78学分。
2.不选考英语(二)的考生,可依据《关于高等教育自学考试英语和数学等课程由必考课改为选考课有关事项的通知》(桂考委办[2010]21号)进行选考。选考课程不得与本专业所设的其他课程重复。
3.考试课程全部通过后,须撰写毕业论文并参加答辩。
工商管理 (本科)专业代码:120201K
环境工程 (本科)专业代码:082502
电子信息工程 (本科)专业代码:080701
义务教育 (本科)专业代码:B040125
采购与供应管理 (本科)专业代码:B020282
工程造价 (本科)专业代码:120105
化学工程与工艺 (本科)专业代码:081301
公安管理学 (本科)专业代码:030612TK