序号 | 课程性质 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 顶替课程 | 备注 |
1. | 公共课 | 2学分 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 顶替课程:无 | 备注:2008.10月开考 |
2. | 公共课 | 4学分 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 顶替课程:哲学,毛泽东思想概论,马克思主义政治经济学原理 | 备注:2008.10月开考 |
3. | 公共课 | 5学分 | 00420 | 物理(工) | 顶替课程:高等数学(工本) | |
4. | 选考课 | 14学分 | 00015 | 英语(二) | 顶替课程:英语(工本) | |
5. | 公共课 | 3学分 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 顶替课程:工程数学(复变函数与积分变换) | |
6. | 公共课 | 3学分 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 顶替课程:工程数学(概率论与数理统计) | |
7. | 专业课 | 8学分 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 顶替课程:电子技术基础(本) | |
8. | 专业课 | 4学分 | 02240 | 机械工程控制基础 | 顶替课程:无 | |
9. | 专业课 | 4学分 | 02202 | 传感器与检测技术 | 顶替课程:机械工程测试技术 | |
10. | 专业课 | 4学分 | 02241 | 工业用微型计算机 | 顶替课程:微机原理与接口技术 | |
11. | 专业课 | 4学分 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 顶替课程:工业机器人,机械产品艺术造型基础,计算机辅助设计与制造,工程经济(技术经济分析与价值分析) | |
12. | 专业课 | 3学分 | 02194 | 工程经济 | 顶替课程:工业机器人,机械产品艺术造型基础,计算机辅助设计与制造,计算机软件基础(一) | |
13. | 专业课 | 5学分 | 02200 | 现代设计方法 | 顶替课程:无 | |
14. | 专业课 | 5学分 | 02245 | 机电一体化系统设计 | 顶替课程:机床数控系统 | |
15. | 选考课 | 3学分 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 顶替课程:无 | |
16. | 公共课 | 1学分 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 顶替课程:无 | |
17. | 选考课 | 5学分 | 00144 | 企业管理概论 | 顶替课程:无 | |
18. | 选考课 | 6学分 | 00341 | 公文写作与处理 | 顶替课程:无 | |
19. | 考查课 | 0学分 | 06999 | 毕业论文(设计) | 顶替课程:无 |
说明:
1.总学分:75学分
2.毕业设计(论文)并答辩。
3.工科类专业专科和本科毕业生可直接报考本专业;
4.其他类别专业专科和本科毕业生,须加考工程力学(一)、机械设计基础、电工技术基础课程;
5.不选考英语(二)的考生,必须加考管理系统中计算机应用(上机考核)、企业管理概论、公文写作与处理三门课程。
6.凡已通过0004毛泽东思想概论和0005马克思主义政治经济学原理两门课程的,不再参加思想政治课的考试。
工商管理 (本科)专业代码:120201K
环境工程 (本科)专业代码:082502
电子信息工程 (本科)专业代码:080701
义务教育 (本科)专业代码:B040125
采购与供应管理 (本科)专业代码:B020282
工程造价 (本科)专业代码:120105
化学工程与工艺 (本科)专业代码:081301
公安管理学 (本科)专业代码:030612TK