心理学(独立本科段)专业计划
专业代码:01B0701
主考学校:北京大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
4 | 00016 | 日语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
5 | 00017 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
6 | 10070 | 生理心理学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
7 | 10071 | 认知心理学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
8 | 10072 | 心理实验设计 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
9 | 10074 | 心理学史 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
10 | 05626 | 变态心理学(一) | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
11 | 05624 | 心理治疗(一) | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
12 | 10077 | 工程心理学 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
13 | 10078 | 消费与广告心理学 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
14 | 10079 | 市场调查 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
15 | 10080 | 人事测量 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
16 | 08672 | 人力资源管理(四) | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
17 | 10082 | 环境心理学 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
18 | 00034 | 社会学概论 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
19 | 00321 | 中国文化概论 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
20 | 00182 | 公共关系学 | 其他选修课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
21 | 10083 | 心理学毕业论文 | 专业课 | 0分 | 论文/毕业设 |
接考本专业加考课:接考规定接考专业分类(文本)
1 | 02047 | 社会心理学(二) | 加考课 | 6分 | 笔试 | ||
2 | 02106 | 普通心理学 | 加考课 | 8分 | 笔试 |
选考课程关系:相关说明
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 | ||
1 | 英语(二)(00015) | 14 | 3门 选 1门 | 选考学分不低于: 14分 | |||
选考学分不 | 2 | 日语(二)(00016) | 14 | ||||
低于:9分 | |||||||
3 | 俄语(二)(00017) | 14 | |||||
无 | 2组 选 1组 | (不考外语者 | |||||
1 | 社会学概论(00034) | 6 | 3门 选 2门 | 选考学分不低于: 9分 | |||
,不能申请 | |||||||
2 | 中国文化概论(00321) | 5 | |||||
学位。) | |||||||
3 | 公共关系学(00182) | 4 | |||||
整体描述: | |||||||
新闻学 (本科)专业代码:01C1503
广告学 (本科)专业代码:01B0501
汉语言文学 (本科)专业代码:01C1501
学前教育 (本科)专业代码:01B0402
英语(本科) (本科)专业代码:01C1502
房屋建筑工程 (大专)专业代码:01A0803
广播电视编导 (本科)专业代码:01B0508
工商企业管理 (本科)专业代码:01B0201