文化产业(独立本科段)专业计划
专业代码:01B0220
主考学校:北京师范大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
4 | 00016 | 日语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
5 | 00017 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
6 | 03684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | |
7 | 04121 | 中国文化导论 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
8 | 04122 | 文化产业与管理 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
9 | 04123 | 外国文化导论 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
10 | 04124 | 文化经济学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
11 | 04125 | 文化产业创意与策划 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
12 | 04126 | 文化产业创意与策划(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
13 | 04127 | 文化市场与营销 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
14 | 04128 | 文化市场与营销(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
15 | 04133 | 地方文化资源开发与管理 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
16 | 04132 | 影视美学 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
17 | 04134 | 文化经纪概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
18 | 04135 | 会展产业概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
19 | 04140 | 知识产权概论 | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
20 | 04141 | 国际文化贸易概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
21 | 07675 | 媒介经营与管理 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
22 | 00853 | 广告学(二) | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
23 | 10151 | 文化产业(独立本科段)毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设 |
![]() |
选考课程关系:相关说明
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 |
无 | 无 | 1 | 地方文化资源开发与管理(04133) | 4 | 选考学分不低于: |
2 | 影视美学(04132) | 4 | |||
3 | 文化经纪概论(04134) | 4 | |||
4 | 会展产业概论(04135) | 4 | |||
5 | 知识产权概论(04140) | 3 | |||
6 | 国际文化贸易概论(04141) | 4 | |||
7 | 媒介经营与管理(07675) | 5 | |||
8 | 广告学(二)(00853) | 4 | |||
1 | 英语(二)(00015) | 14 | 选考学分不低于: 14分 | ||
2 | 日语(二)(00016) | 14 | |||
3 | 俄语(二)(00017) | 14 | |||
4 | 综合英语(四)(03684) | 10 | |||
5 | 地方文化资源开发与管理(04133) | 4 | |||
6 | 影视美学(04132) | 4 | |||
7 | 文化经纪概论(04134) | 4 | |||
8 | 会展产业概论(04135) | 4 | |||
9 | 知识产权概论(04140) | 3 | |||
10 | 国际文化贸易概论(04141) | 4 | |||
11 | 媒介经营与管理(07675) | 5 | |||
12 | 广告学(二)(00853) | 4 | |||
整体描述: | |||||
不低于14学分的外语替代课程,不能与“8门选4门”的选考课程重复。 |
新闻学 (本科)专业代码:01C1503
广告学 (本科)专业代码:01B0501
汉语言文学 (本科)专业代码:01C1501
学前教育 (本科)专业代码:01B0402
英语(本科) (本科)专业代码:01C1502
房屋建筑工程 (大专)专业代码:01A0803
广播电视编导 (本科)专业代码:01B0508
工商企业管理 (本科)专业代码:01B0201