专业代码:01A0820
国家专业代码:A080794
网络传媒设计(专科)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
3 | 00012 | 英语(一) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | 是 | |
4 | 03683 | 综合英语(三) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | |
5 | 10018 | 计算机应用基础 | 文化基础课 | 4分 | 非笔试 | 是 | |
6 | 09537 | 动态网站编程基础 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
7 | 12208 | 数字艺术设计基础 | 专业课 | 5分 | 非笔试 | ||
8 | 12209 | 触控界面UI设计 | 专业课 | 5分 | 非笔试 | ||
9 | 12210 | 网络传媒案例分析与实践 | 专业课 | 6分 | 非笔试 | ||
10 | 00688 | 设计概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
11 | 00718 | 标志设计 | 专业课 | 3分 | 非笔试 | 是 | |
12 | 00851 | 广告文案写作 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
13 | 00894 | 计算机与网络技术基础 | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
14 | 00896 | 电子商务概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
15 | 12213 | 网络运营与推广 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
16 | 10679 | 网络新闻采编与制作 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
17 | 60023 | 网络广告设计(笔试) | 专业课 | 2分 | 笔试 | ||
18 | 60024 | 网络广告设计(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | ||
19 | 60025 | 视频编辑技术基础(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
20 | 60026 | 视频编辑技术基础(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
21 | 60027 | 商务报告设计与制作(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
22 | 60028 | 商务报告设计与制作(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | 是 | |
23 | 60029 | 方正飞腾创意设计(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
24 | 60030 | 方正飞腾创意设计(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | 是 | |
25 | 60063 | 网页制作技术(笔试) | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
26 | 60064 | 网页制作技术(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
27 | 60085 | 互动媒体设计(笔试) | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
28 | 60086 | 互动媒体设计(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
29 | 60113 | Photoshop图形处理(笔试) | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
30 | 60114 | Photoshop图形处理(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
新闻学 (本科)专业代码:01C1503
广告学 (本科)专业代码:01B0501
汉语言文学 (本科)专业代码:01C1501
学前教育 (本科)专业代码:01B0402
英语(本科) (本科)专业代码:01C1502
房屋建筑工程 (大专)专业代码:01A0803
广播电视编导 (本科)专业代码:01B0508
工商企业管理 (本科)专业代码:01B0201