序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 00052 | 管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) | 3 1 | |
7 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
8 | 03348 | 市场预测 | 5 | |
9 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
10 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
11 | 00056 | 国民经济核算与综合统计分析 | 6 | |
12 | 00057 | 统计应用软件 | 6 | |
13 | 00059 | 投入产出分析 | 5 | |
14 | 毕业设计(论文) | 不计学分 | ||
合计 | 72 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
计算机科学与技术 (本科)专业代码:080901
行政管理 (本科)专业代码:120402
网络工程 (本科)专业代码:080903
行政管理 (大专)专业代码:690206
新闻学 (本科)专业代码:050301
汉语言文学 (大专)专业代码:970201
教育管理 (本科)专业代码:340101
护理 (大专)专业代码:620201