重要通知:2018年下半年吉林自考停考过渡专业目录
视觉传达设计专业(装潢设计方向)(独立本科段) (停考过渡)
专业代码050433 主考学校:长春工业大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考(公共三可替) |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 |
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考(专科免考) |
4 | 00713 | 字体设计 | 4 | 实践 |
5 | 05975 | 展示设计 | 5 | 实践 |
6 | 04025 | 招贴画设计 | 4 | 实践 |
7 | 05054 | POP与DM广告设计 | 5 | 实践 |
8 | 05421 | 图形创意 | 4 | 实践 |
9 | 00718 | 标志设计 | 3 | 实践 |
10 | 05426 | 包装设计 | 6 | 实践 |
11 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 实践 |
12 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 实践 |
13 | 07077 | 广告设计 | 7 | 实践 |
14 | 07079 | 计算机辅助设计 | 5 | 实践 |
15 | 07883 | 色彩与构成 | 5 | 实践 |
18942 | 视觉传达设计(装潢设计方向)毕业考核 | 0 | 不计学分 | |
1 | 00599 | 素描(三) | 3 | 非本专业类专科生加考 |
2 | 00688 | 设计概论 | 4 | |
3 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 4 | |
总学分 | 81 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
生物制药 (本科)专业代码:100907
视觉传达设计 (大专)专业代码:050406
人力资源管理 (本科)专业代码:020218
现代牧业生产 (本科)专业代码:090416
园林 (本科)专业代码:090115
现代企业管理 (本科)专业代码:020309
中药学 (本科)专业代码:100802
项目管理 (本科)专业代码:020256