数控技术专业(独立本科段)(停考过渡)
专业代码:080741
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 三选一 | |
00016 | 日语(二) | 14 | |||
00017 | 俄语(二) | 14 | |||
5 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 8 | ||
02239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 1 | |||
6 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | ||
7 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | ||
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | |||
8 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | ||
02206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 2 | |||
9 | 05661 | 机床数控原理 | 3 | ||
05662 | 机床数控原理(实践) | 2 | |||
10 | 05663 | CAM/CAD 软件应用 | 3 | ||
05664 | CAM/CAD 软件应用(实践) | 3 | |||
11 | 05665 | 模具与现代加工技术概论 | 3 | ||
05666 | 模具与现代加工技术概论(实践) | 3 | |||
12 | 05667 | 数控系统维护及调试 | 6 | ||
13 | 05668 | 数控系统课程设计 | 4 | ||
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
总学分 | 74 | ||||
以上全部课程考试成绩合格,撰写毕业论文并通过答辩,思想品德经鉴定符合要求者,由吉林省高等教育自学考试委员会颁发本科毕业证书,吉林大学在毕业证书上副署。凡符合条件的毕业生由吉林大学授予相应的学士学位。 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
生物制药 (本科)专业代码:100907
视觉传达设计 (大专)专业代码:050406
人力资源管理 (本科)专业代码:020218
现代牧业生产 (本科)专业代码:090416
园林 (本科)专业代码:090115
现代企业管理 (本科)专业代码:020309
中药学 (本科)专业代码:100802
项目管理 (本科)专业代码:020256