注:该专业自2018年12月1日起停止接收新考生报考,老考生仍可按报考简章报考。
税收学(本科)考试计划
专业代码:020202主考院校:山东财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) |
7 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 |
8 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
10 | 00068 | 外国财政 | 5 |
11 | 00069 | 国际税收 | 5 |
12 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 |
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
14 | 00071 | 社会保障概论 | 5 |
15 | 06999 | 毕业论文 | |
总学分 | 74(1) |
机械制造与自动化 (大专)专业代码:560102
中药学 (大专)专业代码:620302
药学 (大专)专业代码:620301
护理 (大专)专业代码:620201
计算机信息管理 (大专)专业代码:610203
土木工程 (本科)专业代码:081001
建筑工程技术 (大专)专业代码:540301
网络工程 (本科)专业代码:080903