食品卫生与营养学专业考试计划简表
专业代码:B100402 主考学校:四川理工学院
课 码 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必考 | 选考 | ||||
03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
03709 | 2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
00015 | 3 | 英语(二) | 14 | ||
05753 | 4 | 食品化学与分析 | 5 | ||
05754 | 食品化学与分析(实践) | 1 | |||
05755 | 5 | 实用卫生统计学 | 4 | ||
05756 | 实用卫生统计学(实践) | 2 | |||
05757 | 6 | 流行病学 | 4 | ||
05758 | 流行病学(实践) | 2 | |||
05759 | 7 | 健康教育与健康促进 | 5 | ||
05760 | 8 | 营养学(一) | 6 | ||
05761 | 营养学(一)(实践) | 2 | |||
00000 | 9 | 毕业论文 | 10 | ||
05762 | 1 | 临床营养学 | 8 | ①选考课程不少于20学分。 | |
05763 | 2 | 中医营养学 | 8 | ||
05764 | 3 | 食品毒理学 | 3 | ||
05765 | 食品毒理学(实践) | 1 | |||
05766 | 4 | 新型食品概论 | 4 | ||
05767 | 5 | 食品加工与保藏(本) | 4 | ||
05768 | 食品加工与保藏(本)(实践) | 2 | |||
05769 | 6 | 社区营养学 | 4 | ||
05770 | 7 | 烹饪营养学(一) | 4 | ||
05771 | 烹饪营养学(一)(实践) | 2 | |||
总 计 | 81学分 |
人力资源管理 (大专)专业代码:H690202
计算机应用技术 (大专)专业代码:H610201
市场营销 (大专)专业代码:H630701
通信技术 (大专)专业代码:H610301
电子商务 (大专)专业代码:H630801
建筑工程技术 (大专)专业代码:H540301
物流管理 (大专)专业代码:H630903
应用化学 (大专)专业代码:H870201