电气工程及其自动化专业考试计划简表
专业代码:H080601 主考学校:西华大学
课码类别 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 | 公 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
4 | 10053 | 工程数学(线性代数、复变函数) | 6 | |||
专 | 5 | 02286 | 电力电子技术 | 2 | ||
02287 | 电力电子技术(实践) | 1 | ||||
6 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | |||
02359 | 单片机原理及应用(实践) | 2 | ||||
7 | 08182 | 自动控制原理(一) | 5 | |||
08183 | 自动控制原理(一)(实践) | 1 | ||||
8 | 08239 | 工业过程与过程控制 | 5 | |||
08240 | 工业过程与过程控制(实践) | 1 | ||||
9 | 08241 | 计算机控制系统 | 6 | |||
08242 | 计算机控制系统(实践) | 1 | ||||
10 | 08244 | 现代控制工程 | 5 | |||
11 | 11041 | 计算机仿真 | 4 | |||
12 | 11049 | 计算机软件技术 | 4 | |||
选 | 专 | 13 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ①选考课程不少于8学分。 |
14 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
15 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | |||
16 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | |||
17 | 08243 | 系统辨识基础 | 4 | |||
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||||
毕业学分 | 不得低于85学分 |
人力资源管理 (大专)专业代码:H690202
计算机应用技术 (大专)专业代码:H610201
市场营销 (大专)专业代码:H630701
通信技术 (大专)专业代码:H610301
电子商务 (大专)专业代码:H630801
建筑工程技术 (大专)专业代码:H540301
物流管理 (大专)专业代码:H630903
应用化学 (大专)专业代码:H870201