会计学专业(独立本科段)专业计划
专业代码:12020300K主考学校:云南财经大学
序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | |
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、10月 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4月、10月 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 4月、10月 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
7 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4月 | |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 10月 | |
9 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 4月 | |
10 | 00158 | 资产评估 | 4 | 4月 | |
11 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 10月 | |
12 | 00160 | 审计学 | 4 | 4月 | |
13 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 10月 | |
14 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 10月 | |
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
总学分 | 74 |
汉语言文学 (大专)专业代码:97020100
广告学 (本科)专业代码:05030300
广告设计与制作 (大专)专业代码:65010300
艺术教育(原美术教育) (本科)专业代码:04010500
金融管理 (大专)专业代码:63020100
新闻学(停考过渡) (大专)专业代码:96010100
科学教育 (本科)专业代码:04010200
工商管理(原工商企业管理) (本科)专业代码:12020100K