人力资源管理(专科)专业计划
专业代码:01A0221
主考学校:北京理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 00012 | 英语(一) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | 是 | |
4 | 10018 | 计算机应用基础 | 文化基础课 | 4分 | 非笔试 | ||
5 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
6 | 00065 | 国民经济统计概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
7 | 04758 | 人力资源管理(三) | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
8 | 00054 | 管理学原理 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
9 | 00341 | 公文写作与处理 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
10 | 03312 | 劳动和社会保障概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
11 | 06092 | 工作分析 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
12 | 40096 | 劳动关系与争议处理 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
13 | 41754 | 人力资源开发 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
14 | 41755 | 人员测评技术 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
15 | 41756 | 绩效考评技术 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
16 | 81757 | 人力资源管理初级实验 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
17 | 81758 | 人力资源管理案例分析 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
![]() |
选考课程关系:相关说明
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 |
无 | 无 | 1 | 英语(一)(00012) | 7 | 选考学分不低于: |
2 | 管理学原理(00054) | 6 | |||
3 | 公文写作与处理(00341) | 6 | |||
整体描述: | |||||