专业代码:01C0203
国家专业代码:C020116
金融管理(基础科)(专科)(中英合作专业)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
2 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 专业基础课 | 6分 | 笔试 | ||
3 | 04729 | 大学语文 | 文化基础课 | 4分 | 笔试 | ||
4 | 00796 | 商务英语 | 专业课 | 7分 | 笔试 | 是 | |
5 | 00797 | 企业组织与环境 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
6 | 00798 | 商务交流 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
7 | 00799 | 数量方法 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
8 | 00800 | 经济学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
9 | 00801 | 会计学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
10 | 00802 | 管理信息技术 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
11 | 00803 | 财务管理 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
12 | 00804 | 金融法(二) | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
13 | 00805 | 管理会计(二) | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
14 | 00806 | 财务报表分析(二) | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
15 | 00807 | 金融概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 |
说明:
英语课程采用教育部考试中心和UCLES合作的商务英语证书(Business English Certificate,简称BEC)考试的1级,合格标准为BEC1的C等,免口试。自学用书与BEC1考试相同。[获得BECA2级证书的考生不能免考商务英语(00796)课程。]
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)