2020年4月辽宁自考船舶与海洋工程专升本专业考试
来源:互联网 人气: 发布时间:2020-03-12
摘要:点击查看: 2020年4月辽宁成人自考预报名正在火热进行中,点击进行咨询》》 省内码 651 国家专业码 081901 学历层次 专升本 主考院校 大连海事大学 序号 课程代码 课程名称 学分 备注
点击查看:2020年4月辽宁成人自考预报名正在火热进行中,点击进行咨询》》
省内码 | 651 | 国家专业码 | 081901 | 学历层次 | 专升本 | 主考院校 | 大连海事大学 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 |
| 3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | 10019 | 航海英语(二) | 10.0 | 选一组 | 10020 | 航海英语(二)(实践) | 4.0 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | 选一组 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | 10014 | 航海数学(二) | 9.0 | 选一 | 5 | 01238 | 船舶舾装 | 5.0 |
| 6 | 01233 | 船舶电气 | 3.0 |
| 7 | 01231 | 船舶设计原理 | 5.0 |
| 8 | 01229 | 船体强度与结构设计△ | 4.0 |
| 9 | 01239 | 造船生产设计△ | 5.0 |
| 10 | 10015 | 航海学(二) | 6.0 |
| 10016 | 航海学(二)(实践) | 2.0 |
| 11 | 09054 | 远洋业务与海商法 | 4.0 |
| 12 | 01226 | 船舶阻力与推进 | 5.0 |
| 13 | 10017 | 航海气象与海洋学(二) | 3.0 |
| 14 | 01234 | 计算机辅助船舶制造 | 4.0 |
| 01235 | 计算机辅助船舶制造(实践) | 2.0 |
| 15 | 10018 | 船舶与海洋工程毕业设计(论文) | 0.0 |
|
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
热门推荐:2020年辽宁省成人自学考试各专业考试计划汇总
|